デジタルカードならすぐ発行
入会費・年会費無料
ANAマイレージクラブカード
よりおトクにマイルを貯めるなら
クレジット機能付き
ANAカード
ANAが提供する各種運賃のご紹介です。各運賃のルール詳細は運賃名称をクリックしてご確認ください。
2026年5月19日以降の搭乗分から適用の運賃となります。
国内線運賃のご利用についてのご案内
複数区間をご予約する場合(往復旅程など)、異なる運賃種別を組み合わせて予約する事はできません。
2026年5月19日以降のご搭乗分から、国内線の予約検索画面での表記を従来の「プレミアムクラス」・「普通席」から、「ファーストクラス(プレミアムクラス)」・「エコノミークラス」へ変更いたします。なお、当表記変更に伴うサービスの変更は予定しておりません。
2025年5月現在
運賃の種類 | クラス | 予約期限 | 変更 | 払い戻し | 事前 座席指定 |
無料手荷物 許容量 |
アップ グレード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オススメ! フレックス |
ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
オススメ! スタンダード |
ファーストクラス | 前日 | 有料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 前日 | 有料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
オススメ! シンプル |
ファーストクラス | 前日 | 不可 | 有料 | 出発時刻 24時間前から可*1 |
32kg/2個 | ー |
エコノミークラス | 前日 | 不可 | 有料 | 出発時刻 24時間前から可*1 |
23kg/1個 | 不可 | |
ANAカード優待割引 | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
Biz | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 無料*2 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 無料*2 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
株主優待割引 | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
島民割引 | エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 |
ユース | エコノミークラス | 搭乗日当日のみ | 不可 | 有料 | 搭乗日当日のみ*1 | 23kg/1個 | 可 |
シニア | エコノミークラス | 搭乗日当日のみ | 不可 | 有料 | 搭乗日当日のみ*1 | 23kg/1個 | 可 |
運賃の種類 | クラス | 予約期限 | 変更 | 払い戻し | 事前座席指定 | 無料手荷物許容量 | アップグレード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オススメ! フレックス |
ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
オススメ! スタンダード |
ファーストクラス | 前日 | 有料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 前日 | 有料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
オススメ! シンプル |
ファーストクラス | 前日 | 不可 | 有料 | 出発時刻 24時間前から可*1 |
32kg/2個 | ー |
エコノミークラス | 前日 | 不可 | 有料 | 出発時刻 24時間前から可*1 |
23kg/1個 | 不可 | |
ANAカード優待割引 | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
Biz | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
株主優待割引 | ファーストクラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 32kg/3個 | ー |
エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 | |
島民割引 | エコノミークラス | 当日 | 無料 | 有料 | 可 | 23kg/2個 | 可 |
ユース | エコノミークラス | 搭乗日当日のみ | 不可 | 有料 | 搭乗日当日のみ*1 | 23kg/1個 | 可 |
シニア | エコノミークラス | 搭乗日当日のみ | 不可 | 有料 | 搭乗日当日のみ*1 | 23kg/1個 | 可 |
旅客施設使用料(PFC 対象空港発着便利用時のみ)を加算させていただきます。
オンラインチェックインにて承ります。
出発時刻前まで