デジタルカードならすぐ発行
入会費・年会費無料
ANAマイレージクラブカード
よりおトクにマイルを貯めるなら
クレジット機能付き
ANAカード
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | ラナイ含む広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| 部屋指定なし | 約40-45㎡ | 1~3名 | |
| 部屋指定なし ベッド2台 | 約40-45㎡ | 1~3名 | |
| 18階以上ワイキキシティービュー | 約40-45㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー | 約40㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー ベッド2台 | 約40㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンフロント | 約40㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンフロント ベッド2台 | 約40㎡ | 1~3名 | |
| 15階以上オーシャンフロント | 約40㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンフロントジュニアスイート ベッド1台 | 約40-45㎡ | 1~3名 | |
| 15階以上オーシャンフロント 【120日前予約限定】 4連泊以上で夕食1回付き(2名様分) | 約40㎡ | ○ | 1~3名 |
| オーシャンフロントジュニアスイート ベッド1台【120日前予約限定】4連泊以上で夕食1回付き(2名様分) | 約40-45㎡ | ○ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | ラナイ含む広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| 部屋指定なし | 約32-42㎡ | 1~3名 | |
| 部屋指定なし ベッド2台 | 約32-42㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー | 約32-42㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー ベッド2台 | 約32-42㎡ | 1~3名 | |
| レインボータワー・オーシャンビュー バスタブなし | 約40㎡ | 1~3名 | |
| レインボータワー・オーシャンビュー ベッド2台 | 約40㎡ | 1~3名 | |
| レインボータワー・20階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント バスタブなし | 約40㎡ | 1~3名 | |
| レインボータワー・20階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント ベッド2台 | 約40㎡ | 1~3名 | |
| タパ・コレクション・19階以上オーシャンビュー | 約42㎡ | 1~3名 | |
| タパ・コレクション・19階以上オーシャンビュー ベッド2台 | 約42㎡ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | 広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| 部屋指定なし ベッド1台 バスタブなし | 約32㎡ | 1~3名 | |
| 部屋指定なし ベッド2台 | 約32㎡ | 1~3名 | |
| パーシャルオーシャンビュー ベッド2台 | 約33㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンタワー オーシャンビュー ベッド2台 | 約32㎡ | 1~3名 | |
| クラブオーシャンフロント ラウンジ付き ベッド1台 バスタブなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| クラブオーシャンフロント ラウンジ付き ベッド2台 | 約38㎡ | 1~3名 | |
| トリプルルーム ラナイなし ベッド3台 | 約42㎡(ラナイなし) | 3名 | |
| クラブ リゾートビュースイート ラウンジ付き ベッド1台 バスタブなし | 約61㎡ | 1~3名 | |
| クラブ オーシャンビュースイート ラウンジ付き ベッド1台 バスタブなし | 約70㎡ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | ラナイ含む広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| 部屋指定なし ベッド1台 | 約29-31㎡ | 1~3名 | |
| 部屋指定なし ベッド2台 | 約29-31㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー(8~18階)ベッド1台 | 約29-31㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンビュー(8~18階)ベッド2台 | 約29-31㎡ | 1~3名 | |
| デラックスオーシャンビュー(19~23階)ベッド1台 | 約29-31㎡ | 1~3名 | |
| デラックスオーシャンビュー(19~23階)ベッド2台 | 約29-31㎡ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | 広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| オーシャンフロント ハーバー ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| オーシャンフロント ハーバー ベッド2台 ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| 11階以上オーシャンフロント ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| 11階以上オーシャンフロント ベッド2台 ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| 23階以上オーシャンフロントプレミア ベッド2台 ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 | |
| 31-33階プリンスワイキキクラブルーム ラウンジ付き ベッド2台 ラナイなし | 約38㎡ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
ホテルによって対応可能時間が異なります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | ラナイ含む広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| 1ベッドルーム スイート・部屋指定なし ベッド1台 | 約39-51㎡ | 1~3名 | |
| 1ベッドルーム スイート・部屋指定なし ベッド2台 | 約39-51㎡ | 1~3名 | |
| 1ベッドルーム スイート・オーシャンビュー ベッド2台 | 約39-51㎡ | 1~3名 | |
| 2ベッドルーム スイート・部屋指定なし | 約69-72㎡ | 3~5名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。
画像はすべてイメージとなります。
設備とサービスは、営業内容が変更となっている場合がございます。お客様ご自身で事前にご確認ください。
所要時間は目安となります。
特典 おすすめ特典があるホテルは特典に◯が記載されています。
| 部屋タイプ | ラナイ含む広さ(一例) | 特典 | 利用可能人数 |
|---|---|---|---|
| パーシャルオーシャンビュー バスタブなし | 約35㎡ | 1~3名 | |
| シースケープ・20階以上ダイヤモンドヘッドオーシャンビュー バスタブなし | 約35㎡ | 1~3名 | |
| ビーチサイド・オーシャンフロント バスタブなし | 約37㎡ | 1~3名 | |
| パーシャルオーシャンビュー ラウンジ付き バスタブなし | 約35㎡ | 1~3名 | |
| シースケープ・20階以上ダイヤモンドヘッドオーシャンビュー ラウンジ付き バスタブなし | 約35㎡ | 1~3名 | |
| ビーチサイド・オーシャンフロント ラウンジ付き バスタブなし | 約37㎡ | 1~3名 |
設定期間はカテゴリにより異なる場合があります。
遷移先には類似のカテゴリが表示される場合があります。